Братский турнир
На 12.06.2011 очки:
| Ник | И | О |
| АБР | 3 | 3 |
| РУССИАН | 5 | 9 |
| СИД | 4 | 9 |
| ВОВКА Н. | 5 | 0 |
| БИОВУЛЬФ | 2 | 6 |
| ЗАЮН | 2 | 6 |
| Ник | И | О |
| ИВАН | 2 | 0 |
| ХАН | 2 | 0 |
| ДЕФМАТЧ | 5 | 9 |
| КРОСАТ | 1 | 0 |
| КАЗАК | 5 | 12 |
| КОЛБАСЫР | 2 | 3 |
На 12.06.2011 очки:
| Ник | И | О |
| АБР | 3 | 3 |
| РУССИАН | 5 | 9 |
| СИД | 4 | 9 |
| ВОВКА Н. | 5 | 0 |
| БИОВУЛЬФ | 2 | 6 |
| ЗАЮН | 2 | 6 |
| Ник | И | О |
| ИВАН | 2 | 0 |
| ХАН | 2 | 0 |
| ДЕФМАТЧ | 5 | 9 |
| КРОСАТ | 1 | 0 |
| КАЗАК | 5 | 12 |
| КОЛБАСЫР | 2 | 3 |
![]() |
Оставьте Ваш комментарий
* – поля, отмеченные звездочкой обязательны для заполнения.